Produktaj Detaloj
Produkta Grandeco
Produktaj Parametroj
Modelo Nr. | Potenco | Ŝoforo | Eniga Tensio | LED Tipo | Materialo | Instalu spigot | Produkta Dimensio |
Pezo | |||||||
MJLED-1802A | 60W-120W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 blatoj | Die-fandado ALU.+ | 60mm | 675x257x82mm 5,1 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-1802B | 20W-60W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 blatoj | Die-fandado ALU.+ | 60mm | 550x242x75mm 3,5 kg |
CRI: Ra>70 | |||||||
MJLED-1802C | 10W-40W | MW-XLG | AC220-240V, | Lumileds 3030 blatoj | Die-fandado ALU.+ | 60mm | 345x195x83mm 2,1 kg |
Aplikoj
● Urbaj Vojoj
● Parkejoj
● Placoj
● Turismaj Allogaĵoj
● Loĝejaj Areoj
Nia stratlumo provizas modernan dezajnon por publika spaco.Ĝi estas via perfekta elekto por serĉi efikecon, etoson kaj klasikan dezajnon por la urbo.
Fabriko Foto
Oftaj Demandoj
Niaj prezoj povas ŝanĝiĝi laŭ provizo kaj aliaj merkataj faktoroj.Ni sendos al vi ĝisdatigitan prezliston post kiam via kompanio kontaktos nin por pliaj informoj.
Neniu MOQ estas postulata, specimena kontrolado estas provizita.
Specimeno bezonas ĉirkaŭ 10 labortagojn, 20-30 labortagojn por bata ordo.
Jes ni povas.Estas disponebla profesia lumiga solvo.
Vi povas fari la pagon al nia banka konto aŭ Western Union
30% deponejo anticipe, 70% saldo antaŭ livero.